Índice
| Expoente | Prefixo | Símbolo | Escala curta | Escala longa |
|---|---|---|---|---|
| 24 | yotta | Y | Septilhão | Quadrilião |
| 21 | zetta | Z | Sextilhão | Milhar de trilião |
| 18 | exa | E | Quintilhão | Trilião |
| 15 | peta | P | Quadrilhão | Milhar de bilião |
| 12 | tera | T | Trilhão | Bilião |
| 9 | giga | G | Bilhão | Milhar de milhão |
| 6 | mega | M | Milhão | Milhão |
| 3 | kilo | k | Mil | Milhar |
| 2 | hecto | h | Cem | Centena |
| 1 | deca | da | Dez | Dezena |
| 0 | nenhum | nenhum | Unidade | Unidade |
| −1 | deci | d | Décimo | Décimo |
| −2 | centi | c | Centésimo | Centésimo |
| −3 | mili | m | Milésimo | Milésimo |
| −6 | micro | µ | Milionésimo | Milionésimo |
| −9 | nano | n | Bilionésimo | Milésimo de milionésimo |
| −12 | pico | p | Trilionésimo | Bilionésimo |
| −15 | femto | f | Quadrilionésimo | Milésimo de bilionésimo |
| −18 | atto | a | Quintilionésimo | Trilionésimo |
| −21 | zepto | z | Sextilionésimo | Milésimo de trilionésimo |
| −24 | yocto | y | Septilionésimo | Quadrilionésimo |
Apesar dos esforços internacionais de universalizar o sistema de medidas, ainda existem dois sistemas para tratar números acima de milhão e menores que o milionésimo.
A escala curta, adotada no Brasil, utiliza o fator de 1.000 para mudar a denominação.
A escala longa utiliza o mesmo fator da escala curta para valores entre milionésimo e milhão. Fora dessa faixa, o fator para mudança de denominação é 1.000.000.
O mapa abaixo mostra as escalas utilizadas pelos países. Portanto, cuidado com os outros países latino-americanos e com a Europa porque utilizam o sistema diferente do nosso.
O bilhão argentino e português é maior do que o brasileiro e todos estão certos.
