Índice
“O coração da ciência é a medição.”
Unidades Base do Sistema SI
| Grandeza | Símbolo da Grandeza | Nome da Unidade | Símbolo da Unidade |
|---|---|---|---|
| comprimento | l, x, r, etc... | metro | m |
| massa | m | quilograma | kg |
| tempo | t | Segundo | s |
| corrente Elétrica | I, i | Ampere | A |
| temperatura | T | kelvin | K |
| quantidade de substância | n | mol | mol |
| intensidade luminosa | Iv | Candela | cd |
Unidades Derivadas do Sistema SI
| Nome da Grandeza Derivada | Símbolo da Grandeza Derivada | Unidade | Símbolo |
|---|---|---|---|
| Área | A | metro quadrado | m2 |
| Campo Magnético | H | ampere por metro | A/m |
| Luminância | Lv | candela por metro quadrado | cd/m2 |
Unidades Derivadas Especiais do Sistema SI
| Grandeza | Nome | Símbolo | expressão |
|---|---|---|---|
| ângulo plano | radiano | rad | 1 |
| ângulo sólido | esferorradiano | sr | 1 |
| frequência | hertz | HZ | 1/s |
| força | newton | N | kg.m/s2 |
| pressão, tensão | pascal | Pa | N/m2 |
| energia, trabalho, quantidade de calor | joule | J | N m |
| potência, fluxo radiante | watt | W | J/s |
| carga elétrica, quantidade de eletricidade | coulomb | C | A.s |
| diferença de potencial elétrico, força eletromotriz | volt | V | W/A |
| capacitância | farad | F | C/V |
| resistência elétrica | ohm | Ω | V/A |
| condutância elétrica | siemens | S | A/V |
| fluxo magnético | weber | Wb | V s |
| densidade de fluxo magnético | tesla | T | Wb/m2 |
| indutância | henry | H | Wb/A |
| fluxo luminoso, potência luminosa | lúmen | lm | cd sr |
| iluminância | lux | lx | lm/m2 |
Unidades Derivadas de Unidades Derivadas
| Grandeza Derivada | Nome | Símbolo |
|---|---|---|
| momento | newton metro | N m |
| densidade de fluxo térmico, irradiância | watt por metro quadrado | W/m2 |
| campo elétrico | volt por metro | V/m |
| intensidade radiante | watt por esferorradiano | W/sr |
| radiância | watt por metro quadrado esferorradiano | W/(m2 sr) |
| radiância espectral | watt por metro quadrado esferorradiano por comprimento de onda | W/(m2 sr m) |
| Irradiância espectral | watt por metro quadrado por metro | W/(m2 m) |
Referências
- Bureau International des Poids et Mesures, http://www.bipm.org/en/measurement-units/
- https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units
- https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CGPM/Draft-Resolution-A-EN.pdf